Spielplan Vorrunde Saision 2011 / 2012
| Datum | Begegnung | Austragungsort |
|---|---|---|
| 17.09.2011 - 11:30 Uhr | ||
| TSG Backnang | Sportvg Feuerbach 2 | Backnang |
| 2795 Kegel 10 SP 2 MP | 2895 Kegel 14 SP 6 MP | |
| Tagesbester TSG: Rainer Lorenz 485 Kegel | ||
| 17.09.2011 - 15:30 Uhr | ||
| TSG Backnang G | VfL Stgt.-Kaltental G | Backnang |
| 2596 Kegel 11 SP 5 MP | 2400 Kegel 13 SP 3 MP | |
| Tagesbeste TSG: Antje Gunkel 489 Kegel | ||
| 24.09.2011 - 17:00 Uhr | ||
| TSV Denkendorf F | TSG Backnang G | Denkendorf |
| 2757 Kegel 11 SP 3 MP | 2758 Kegel 13 SP 5 MP | |
| Tagesbeste TSG: Antje Gunkel 534 Kegel | ||
| 25.09.2011 - 09:30 Uhr | ||
| KVS Waldrems 2 | TSG Backnang | Waldrems |
| 3242 Kegel 9 SP 4 MP | 3215 Kegel 15 SP 4 MP | |
|
Tagesbester TSG: Wolfgang Prade 571 Kegel persönliche Bestleistung |
||
| 01.10.2011 - 00:00 Uhr | ||
| TSG Backnang | ||
| TSG Backnang spielfrei | ||
| 01.10.2011 - 16:00 Uhr | ||
| Spvgg Frankenbach G | TSG Backnang G | Frankenbach |
| 2814 Kegel 10 SP 5 MP | 2753 Kegel 14 SP 3 MP | |
|
Tagesbeste TSG: Heike Brosig 537 Kegel super Leistung Heike |
||
| 15.10.2011 - 11:30 Uhr | ||
| TSG Backnang | SG Esslingen | Backnang |
| 2901 Kegel 10,5 SP 3 MP | 2932 Kegel 13,5 SP 5 MP | |
| Tagesbester: Wolfgang Prade 521 Kegel | ||
| 15.10.2011 - 15:30 Uhr | ||
| TSG Backnang G | Spvgg Eschenau F | Backnang |
| 2500 Kegel 7,5 SP 1 MP | 2648 Kegel 16,5 SP 7 MP | |
| Tagesbeste: Heike Brosig 483 Kegel | ||
| 22.10.2011 - 12:30 Uhr | ||
| Spvgg Eschenau | TSG Backnang | Heilbronn |
| 3163 Kegel 13,5 SP 5 MP | 3131 Kegel 10,5 SP 3 MP | |
| Tagesbester TSG: Alfred Hagmann 569 Holz persönliche Bestleistung | ||
| 22.10.2011 - 13:00 Uhr | ||
| SKV Aspach G | TSG Backnang G | Fautenhau |
| 2742 Kegel 14,0 SP 6 MP | 2652 Kegel 10,0 SP 2 MP | |
| Tagesbeste: Heike Brosig 523 Kegel | ||
| 29.10.2011 - 00:00 Uhr | ||
| TSG Backnang G | ||
| TSG Backnang G spielfrei | ||
| 29.10.2011 - 11:30 Uhr | ||
| TSG Backnang | SG U´Lenningen/Joh. 2 | Backnang |
| 3005 Kegel 14,5 SP 7 MP | 2798 Kegel 9,5 SP 1 MP | |
| Tagesbester: Wolfgang Prade 559 Kegel neuer Bahnrekord | ||
| 05.11.2011 - 00:00 Uhr | ||
| TSG Backnang G | ||
| TSG Backnang G spielfrei | ||
| 05.11.2011 - 13:30 Uhr | ||
| TSV Denkendorf 2 | TSG Backnang | Denkendorf |
| 3112 Kegel 13,0 SP 5 MP | 3026 Kegel 11,0 SP 3 MP | |
| Tagesbester TSG: Alfred Hagmann 531 Kegel | ||
| 26.11.2011 - 11:30 Uhr | ||
| TSG Backnang | SV Mettingen 2 | Backnang |
| 2806 Kegel 11,0 SP 2 MP | 2987 Kegel 13,0 SP 6MP | |
| Tagesbester TSG: Rainer Lorenz 486 Kegel | ||
| 26.11.2011 - 15:30 Uhr | ||
| TSG Backnang G | SV Seckach G | Backnang |
| 2604 Kegel 13,0 SP 2 MP | 2631 Kegel 11,0 SP 6 MP | |
| Tagesbeste: Heike Brosig 490 Kegel | ||
| 03.12.2011 - 13:00 Uhr | ||
| Spvgg Möckmühl G | TSG Backnang G | Möckmühl |
| 2880 Kegel 18,0 SP 8MP | 2671 Kegel 6,0 SP 0 MP | |
| Tagesbeste TSG: Anje Gunkel 501 Kegel | ||
| 03.12.2011 - 13:15 Uhr | ||
| SKV Reutlingen | TSG Backnang | Tübingen |
| 3066 Kegel 13,0 SP 4 MP | 3075 Kegel 11,0 SP 4MP | |
| Tagesbester: Rainer Lorenz 554 Kegel | ||
TSG Backnang: Herrenmannschaft Bezirksliga Mittlerer Neckar
TSG Backnang G: gemischte Mannschaft Kreisklasse A Mittlerer Neckar
>> Spielplan Rückrunde



